Direktlänk till inlägg 16 januari 2011
| 2011 | |||||
| Tävling | Ort | Kl.plac | Startande | Tot.Plac | Startande |
| KMK Trofén SM | Katrineholm | 7 | 26 (avåkning) | 29 | 84 |
| Mjölkpallenpokalen | Gnesta | 1 | 15 | 5 | 95 |
| EMK Kannan | Eskilstuna | 18 | 24 (avåkning) | ||
| Kullingstrofén | Herrljunga | 16 | 40 | 32 | 185 |
| Gästabudstrofén | Nyköping | 1 | 25 | 6 | 195 |
| ESAB Rallyt | Laxå | Brutit-bromsslang | |||
Holmenskograllyt | Norrköping | 8 | 38 | 19 | 151 |
2010 | |||||
| Tävling | Ort | Kl. plac | Startande | Tot.plac | Startande |
| KMK Trofén | Katrineholm | 1 | 12 | 2 | 19 |
| EMK Kannan | Eskilstuna | 3 | 24 | 13 | 139 |
Kvarnturen | Motala | 6 | 43 | 19 | 160 |
| Gästabudstrofén | Nyköping | 4 | 27 | 15 | 193 |
| Trendab Rallyt | Taxinge | 1 | 16 | 11 | 120 |
| Midnattsspecialen | Skepptuna | 14 | 35 | 35 | 153 |
| 2009 | |||||
| Tävling | Ort | Kl. plac | Startande | Tot.plac | Startande |
| Rikspokalen | Örebro | Brutit- drivaxel | |||
| KMK Trofén | Katrineholm | Brutit -växellåda | |||
| Kolsvarundan | Köping | 2 | 18 | 4 | 104 |
| EMK Kannan | Eskilstuna | Brutit -bromsslang | |||
| Samtaxrallyt | Strängnäs | Brutit -medbringare | |||
| Kullingstrofèn | Herrljunga | Brutit -kamrem | |||
| Nyckeljakten | Nyköping | 6 | 31 | 16 | 168 |
| Ica Varvloppet | Vara | 4 | 13 | 7 | 78 |
| Holmenskograllyt | Norrköping | 13 | 46 | 26 | 127 |
| Klappjakten | Kisa | 10 | 28 | 19 | 182 |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | |||
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|||
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|||
31 |
|||||||||
| |||||||||
Skaffa en gratis blogg på www.bloggplatsen.se